Предложения для AR2Z6C301AA
FORD AUSTRALIA
AR2Z6C301AA
Поликлиновой ремень
FORD AUSTRALIA
Характеристики
Длина [мм]
1975 мм
Ширина [мм]
21 мм
Количество ребер
6
Учитывать технические данные
Аналоги
(98)
Применимость
(23)
| ALFA ROMEO | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | (09/2001 - 09/2003) |
| ALFA ROMEO | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | (2002 - 12/2003) |
| ALFA ROMEO | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | (05/2000 - 06/2002) |
| ALFA ROMEO | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | (09/1997 - 06/2002) |
| ALFA ROMEO | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | (02/1999 - 06/2002) |
| ALFA ROMEO | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | (1999 - 12/2002) |
| ALFA ROMEO | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | (10/1998 - 06/2002) |
| ALFA ROMEO | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | (09/1997 - 10/2005) |
| ALFA ROMEO | 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | (06/1995 - 10/2005) |
| ALFA ROMEO | 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | (06/1998 - 10/2005) |
| ALFA ROMEO | 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | (09/1997 - 03/2003) |
| ALFA ROMEO | 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | (05/1998 - 08/2000) |
| FORD | 2.0 16V | (02/1999 - 11/2004) |
| FORD AUSTRALIA | 2.7 V6 TDCi | (05/2011 - 10/2016) |
| FORD AUSTRALIA | 2.7 V6 TDCi 4x4 | (05/2011 - 10/2016) |
| MAZDA | 2.0 (EPEW) | (03/2000 - 05/2008) |
| MAZDA | 2.0 4WD | (09/2000 - 12/2004) |
| MAZDA | 2.0 4WD (EPEW) | (03/2000 - 05/2008) |
| MAZDA | 2.0 4WD (EPEW) | (02/2001 - 2004) |
| MERCEDES-BENZ | 230 E (124.023) | (12/1984 - 06/1993) |
| MERCEDES-BENZ | 230 E (124.023) | (02/1986 - 02/1993) |
| MERCEDES-BENZ | 230 E (124.023) | (12/1984 - 03/1992) |
| MERCEDES-BENZ | 230 E Cat (124.023) | (06/1989 - 06/1993) |
Привезём под заказ
Этого товара сейчас нет в наличии, но мы можем привезти его для вас. Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами.
Срок доставки: 3-7 дней
Гарантия на все запчасти
Или позвоните: +373 XX XXX XXX
×