Предложения для V0040815
V0040815
Впускной клапан
Характеристики
Длина [мм]
110,60 мм
Диаметр головки клапана [мм]
35,60 мм
Диаметр стержня клапана [мм]
5,500 мм
Угол седла клапана [градус]
45 °
Количество канавок
1
OE номера
Аналоги
(37)
Применимость
(27)
| CHEVROLET | 0.8 | (05/2005 - 02/2010) |
| CHEVROLET | 0.8 | (2003 - 12/2005) |
| CHEVROLET | 0.8 | (09/2000 - 12/2006) |
| CHEVROLET | 0.8 | (03/2005 - 12/2013) |
| CHEVROLET | 0.8 LPG | (03/2005 - 12/2007) |
| CHEVROLET | 1.0 | (03/2005 - 12/2007) |
| CHEVROLET | 1.0 SX | (04/2006 - 03/2016) |
| CHEVROLET | 1.0 SX | (05/2005 - ...) |
| CHEVROLET | 1.2 | (03/2010 - 12/2015) |
| CHEVROLET | 1.2 | (03/2010 - 2014) |
| CHEVROLET | 1.2 | (03/2005 - 12/2007) |
| CHEVROLET | 1.2 | (04/2011 - ...) |
| CHEVROLET | 1.2 | (03/2010 - ...) |
| CHEVROLET | 1.2 | (06/2006 - ...) |
| CHEVROLET | 1.2 | (04/2008 - ...) |
| CHEVROLET | 1.2 | (2008 - ...) |
| CHEVROLET | 1.2 LPG | (04/2008 - 12/2011) |
| CHEVROLET | 1.2 LPG | (03/2010 - ...) |
| CHEVROLET | 1.2 LPG | (2009 - ...) |
| DAEWOO | 0.8 | (1996 - 12/2000) |
| DAEWOO | 0.8 | (11/1991 - 06/1994) |
| DAEWOO | 0.8 | (03/1995 - 07/1998) |
| DAEWOO | 0.8 | (09/1998 - 05/2002) |
| DAEWOO | 0.8 | (09/1998 - 12/2004) |
| DAEWOO | 0.8 | (09/1998 - ...) |
| DAEWOO | 0.8 | (02/1995 - 12/2000) |
| DAEWOO | 0.8 Luxe | (03/1995 - 07/1998) |
Привезём под заказ
Этого товара сейчас нет в наличии, но мы можем привезти его для вас. Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами.
Срок доставки: 3-7 дней
Гарантия на все запчасти
Или позвоните: 069274803
×