Предложения для 8540 28110
TRISCAN
8540 28110
Шарнирный комплект, приводной вал
TRISCAN
Характеристики
Диаметр [мм]
84 мм
Внешнее зацепление со стороны колеса
25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
31
Диаметр прокладки [мм]
55 мм
Тип соединения / сочленения
3
OE номера
Аналоги
(57)
Применимость
(18)
| PEUGEOT | 1.4 | (08/1992 - 10/1996) |
| PEUGEOT | 1.4 | (08/1992 - 06/1994) |
| PEUGEOT | 1.6 | (08/1992 - 10/1996) |
| PEUGEOT | 1.6 | (08/1992 - 10/1995) |
| PEUGEOT | 1.8 | (08/1992 - 10/1995) |
| PEUGEOT | 1.8 | (1993 - 12/1996) |
| PEUGEOT | 1.8 | (08/1992 - 10/1996) |
| PEUGEOT | 1.9 D | (08/1992 - 10/1995) |
| PEUGEOT | 1.9 D | (06/1994 - 10/1995) |
| PEUGEOT | 1.9 D | (06/1994 - 10/1996) |
| PEUGEOT | 2.0 | (08/1992 - 10/1995) |
| PEUGEOT | 2.0 | (05/1993 - 10/1995) |
| PEUGEOT | 2.0 | (06/1992 - 04/1997) |
| PEUGEOT | 2.0 | (06/1992 - 06/1999) |
| PEUGEOT | 2.0 | (08/1992 - 10/1996) |
| PEUGEOT | 2.0 | (08/1992 - 11/1997) |
| PEUGEOT | 2.0 4x4 | (08/1992 - 10/1996) |
| PEUGEOT | 2.0 X4 | (08/1992 - 10/1995) |
Есть в нашем магазине
Шарнирный комплект, приводной вал *TRISCAN* PEUGEOT 405 | 854028110 / EVR->75912S (25z/31z/55мм)
854028110 ·
В наличии (1 шт)
1 500 MDL
×