Предложения для 19908
VEMA
19908
Ступица колеса
VEMA
HG · M 12X1,5
Характеристики
Сторона установки
HG
Профиль ступицы
GHIERA MAGNETICA
Высота [мм]
101 мм
Диаметр барабана [мм]
63,2 мм
Вес [г]
2700 г
Ø фланца [мм]
131 мм
Диаметр ступицы колеса [мм]
63,5 мм
Наружная резьба 2 [мм]
M 12X1,5 мм
Аналоги
(74)
Применимость
(23)
| FORD | 1.0 EcoBoost | (2018 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (04/2018 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (03/2016 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (02/2014 - 12/2023) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (10/2012 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (10/2013 - ...) |
| FORD | 1.0 EcoBoost | (10/2013 - 12/2021) |
| FORD | 1.4 | (10/2012 - ...) |
| FORD | 1.4 LPG | (08/2013 - ...) |
| FORD | 1.5 EcoBlue TDCi | (05/2015 - ...) |
| FORD | 1.5 TDCi | (10/2013 - ...) |
| FORD | 1.5 TDCi | (05/2015 - 12/2017) |
| FORD | 1.5 TDCi | (05/2015 - ...) |
| FORD | 1.5 TDCi | (05/2015 - 12/2023) |
| FORD | 1.5 TDCi | (04/2015 - ...) |
| FORD | 1.5 TDCi | (02/2014 - 12/2023) |
| FORD | 1.5 TDCi | (10/2012 - ...) |
| FORD | 1.5 Ti | (10/2013 - ...) |
| FORD | 1.5 Ti | (10/2013 - 12/2021) |
| FORD | 1.5 Ti | (10/2013 - 02/2022) |
| FORD | 1.6 TDCi | (02/2014 - 12/2023) |
| FORD | 1.6 TDCi | (10/2012 - ...) |
| FORD | 1.6 Ti | (10/2012 - ...) |
Есть в нашем магазине
Наконечник рулевой MAPCO тяги * |--->OEM Si-67630
19908 ·
В наличии (1 шт)
150 MDL
Наконечник рулевой тяги MAPCO * Mazda 323 |---> Si-51634 /// Febi - /// Optimal -
19908 ·
В наличии (2 шт)
210 MDL
×